Villa - Mas De Londres (34) - 322 000 €
Réf : 258-330v - 5 pièces - 118 m² habitable - 4 chambres
Villa récente de plain-pied comprenant grand séjour/cuisine américaine, 4 chambres. Garage. Terrain de 830 m2, vue dégagée. Terrasses et clôtures à terminer.
- 5 pièces
- 118 m² habitable
- 4 chambres
Prestation Mise à jour 02/02/2012 - Référence : 258-330v
Mini/MaxTous les lieux utiles dans la ville de Mas De Londres
Mini/MaxLes statistiques de la ville et de ses habitants
| Mas-de-Londres | Hérault | France | |
| Population | |||
| 315 | 1 001 042 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 31 % | 31 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 47 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 22 % | 30 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 48 % | 49 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 44 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 8 % | 8 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 63 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 29 % | 51 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 6 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 10 % | 8 % | |
Source: INSEE
Mini/MaxLes taux des taxes d'habitation et foncières
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Mas-de-Londres | 18 % | 29 % | 94 % | 0 % |
| St-Martin-de-Londres | 24 % | 35 % | 106 % | 0 % |
| Cazevieille | 16 % | 28 % | 99 % | 10 % |
| Viols-en-Laval | 22 % | 28 % | 88 % | 0 % |
| Rouet | 24 % | 26 % | 97 % | 0 % |
| Notre-Dame-de-Londres | 18 % | 28 % | 85 % | 0 % |
| Hérault | 21 % | 35 % | 116 % | 13 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Mini/MaxLes lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE POLYVALENT JEAN JAURES | AVENUE SAINT SAUVEUR 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE |
10.25 Km | 80 % |
| LYC ENST GEN.TECHNO AGRICOLE FREDERIC BAZILLE AGROPOLIS | 3224 ROUTE DE MENDE 34093 MONTPELLIER CEDEX 05 |
17.26 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN MONNET | RUE DE MALBOSC 34088 MONTPELLIER CEDEX 4 |
17.83 Km | 82 % |
| LYCEE POLYVALENT PRIVE NEVERS | 18 RUE DE LA GARENNE 34090 MONTPELLIER |
20.22 Km | 95 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE PIERRE ROUGE | 85 RUE LUNARET 34090 MONTPELLIER |
20.89 Km | 77 % |
| LYCEE POLYVALENT JULES GUESDE | 110 AVENUE DE LODEVE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 |
21.23 Km | 74 % |
Mini/MaxLa Metéo
| Département Hérault |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 60 jours | 77 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
